sale session export as csv file
Affichage de
- package-lock.json 226 ajouts, 176 suppressionspackage-lock.json
- package.json 3 ajouts, 0 suppressionpackage.json
- src/shared/api/saleSession.ts 1 ajout, 1 suppressionsrc/shared/api/saleSession.ts
- src/shared/sections/cart/Cart-createView.tsx 1 ajout, 0 suppressionsrc/shared/sections/cart/Cart-createView.tsx
- src/shared/sections/lives/live-SaleSession/All-SalesSessionView.tsx 112 ajouts, 59 suppressions.../sections/lives/live-SaleSession/All-SalesSessionView.tsx
- src/shared/sections/lives/live-SaleSession/ExportSessionsDialog.tsx 207 ajouts, 0 suppression.../sections/lives/live-SaleSession/ExportSessionsDialog.tsx
- src/shared/sections/lives/live-SaleSession/fetcher.ts 15 ajouts, 0 suppressionsrc/shared/sections/lives/live-SaleSession/fetcher.ts
- src/utils/export-service.ts 19 ajouts, 0 suppressionsrc/utils/export-service.ts
Ce diff est replié.
... | ... | @@ -37,6 +37,7 @@ |
"date-fns": "^2.29.3", | ||
"dayjs": "^1.11.13", | ||
"dayjs-plugin-utc": "^0.1.2", | ||
"file-saver": "^2.0.5", | ||
"firebase": "^10.14.1", | ||
"formik": "^2.4.6", | ||
"framer-motion": "^11.0.6", | ||
... | ... | @@ -55,6 +56,7 @@ |
"next": "^14.1.4", | ||
"notistack": "^3.0.1", | ||
"nprogress": "^0.2.0", | ||
"papaparse": "^5.4.1", | ||
"react": "^18", | ||
"react-apexcharts": "^1.4.1", | ||
"react-avatar-editor": "^13.0.2", | ||
... | ... | @@ -92,6 +94,7 @@ |
"devDependencies": { | ||
"@types/autosuggest-highlight": "^3.2.3", | ||
"@types/crypto-js": "^4.2.2", | ||
"@types/file-saver": "^2.0.7", | ||
"@types/json2csv": "^5.0.7", | ||
"@types/lodash.debounce": "^4.0.9", | ||
"@types/node": "20.11.30", | ||
... | ... |
src/utils/export-service.ts
0 → 100644
Veuillez vous inscrire ou vous se connecter pour commenter